收藏
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心)*开通会员可解锁*政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 车辆维修 | 详见项目详情 | 1.200000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 2 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 审车费保险费 | 详见项目详情 | 1.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 3 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 保洁,、洗涤费用 | 详见项目详情 | 50.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 4 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 污水检测、运维、废液处置 | 详见项目详情 | 62.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 5 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 病虫害防治 | 详见项目详情 | 1.500000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 6 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 空调维修、维保 | 详见项目详情 | 14.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 7 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 印刷费用 | 详见项目详情 | 2.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 8 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 保安服务 | 详见项目详情 | 40.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 9 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 电梯维修、维保 | 详见项目详情 | 4.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 10 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 消防维修、维保 | 详见项目详情 | 4.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 11 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 监控维修、维保 | 详见项目详情 | 4.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 12 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 监控、安防维修、维保 | 详见项目详情 | 4.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 13 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 三方检测费 | 详见项目详情 | 32.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 14 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 医责险 | 详见项目详情 | 6.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 15 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 设备效验、检测检定费 | 详见项目详情 | 3.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 16 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 制氧机维修维护 | 详见项目详情 | 10.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 17 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 医院基础设施维修 | 详见项目详情 | 40.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 18 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 电脑、打印机一批 | 详见项目详情 | 8.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 19 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 办公家具一批 | 详见项目详情 | 1.500000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 20 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 会议服务 | 详见项目详情 | 5.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 21 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 宣传费用 | 详见项目详情 | 4.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 22 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 办公用品一批 | 详见项目详情 | 2.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 23 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 会计服务费用 | 详见项目详情 | 4.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 | |
| 24 | 伊宁市第二人民医院(伊宁市艾滋病抗病毒治疗中心) | 维修用品 | 详见项目详情 | 0.200000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。